B650型板框式压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BA M(Y)J(S)5-25/650-UBK;压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,BA MS5-25/650-UB K人工机械板框式刮刀离心机
技术性能
过虑阻力 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
压紧板日程 | ≤300mm |
选用温 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 压滤机滤板用量(块) | 滤室 数量 | 滤饼规格mm | 滤室容积 L | 外型尺寸大小mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗衣机清洗出液管孔直径怎么算 | |||
滤框 | 压滤机滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1648 | 1050 | 1025 | 0.93 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2258 | 1.12 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 2868 | 1.32 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3478 | 1.52 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4088 | 1.71 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1284 | 20 | 3114 |
10 | 1894 | 25 | 3724 |
15 | 2504 |
2,BA MJ5-25/650-UB K一键千斤顶板框式压泥机
技术应用能力
脱水负荷 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
要配千斤顶 | QL20 20t |
压紧板旅程 | ≤300mm |
运行高温 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 隔膜压滤机数目(块) | 滤室数(个) | 滤饼板厚mm | 滤室容积 L | 形态图片尺寸mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤剂出液管孔半径 | |||
滤框 | 隔膜压滤机 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1963 | 1050 | 1025 | 0.97 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2573 | 1.16 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 3183 | 1.36 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3793 | 1.56 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4403 | 1.75 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1599 | 20 | 3429 |
10 | 2209 | 25 | 4030 |
15 | 2819 |
3,BA MY5-25/650-UB K-Ⅰ板框压滤机(机械保压、一体式)
技术性能
筛选心理压力 | ≤0.6 MPa |
手动液压的工作压力大 | 8.5 MPa |
压紧力 | ≤170 KN |
压紧板路程 | ≤300mm |
使用的环境温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 外框长宽 | 板厚 ㎜ | 滤室数量 (个) | 滤室总容量m3 | 滤饼钢板厚度mm | 外形尺寸 长×宽×高mm | 质量 t | 入料管孔Φmm | 出水出水洗衣机清洗管Φmm | ||
5 | 650X650 | 30 | 10 | 0.081 | 30 | 2503 | 1050 | 1230 | 1.20 | 38 | 38 |
10 | 20 | 0.162 | 3113 | 1.30 | |||||||
15 | 30 | 0.243 | 3723 | 1.41 | |||||||
20 | 40 | 0.323 | 4333 | 1.51 | |||||||
25 | 50 | 0.404 | 4943 | 1.62 |
基本知识装有长宽高
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY5/650-UB K-Ⅰ | 1530 | BA MY20/650-UB K-Ⅰ | 3360 |
BA MY10/650-UB K-Ⅰ | 2140 | BA MY25/650-UB K-Ⅰ | 3970 |
BA MY15/650-UB K-Ⅰ | 2750 |
声明公告一个:本系统上分享的护肤品仅中用重工业上的污水储存固、液提取,致使护肤品的正规性和专用工具性,每一件进口品牌的中应功能和便用方法步骤均已失相同之处,手机网页上的陈述仅限可以参考,并不适中用每隔中应进口品牌,您在考虑买到以往,切实先期(boss固定电话)的沟通。感谢你您的认为和支持系统!(本网站仅用做软件展示板,不承受线上推广买卖)。